A. GIỚI THIỆU
hufi.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển sinh
Trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh theo quy định của bộ GD&ĐT cùng của Trường.Bạn đang xem: Trường công nghệ thực phẩm tp hcm
2. Làm hồ sơ xét tuyển
- phương thức 1: xét tuyển học bạ THPT
Học bạ trung học càng nhiều (Photo công chứng).Bằng xuất sắc nghiệp hoặc Giấy hội chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Photo công chứng).Chứng minh quần chúng. # hoặc Thẻ căn cước công dân (Photo công chứng).02 suy bì thư tất cả dán tem cùng ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh ở phần người thừa nhận (Để nhà trường giữ hộ giấy báo về).Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).- phương thức 2: xét tuyển thí sinh theo hiệu quả điểm thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021
Bằng giỏi nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Photo công chứng)Chứng minh quần chúng hoặc Thẻ căn cước công dân (Photo công chứng)02 suy bì thư gồm dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng của thí sinh tại phần người nhận. (Để bên trường gởi giấy báo về).Giấy ghi nhận ưu tiên (nếu có).- phương thức 3: xét tuyển thí sinh theo tác dụng điểm bài xích thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2021.
Giấy chứng nhận kết quả thi review năng lực năm 2021 của ĐHQG - tp.hcm (Photo công chứng).Bằng xuất sắc nghiệp hoặc Giấy triệu chứng nhận xuất sắc nghiệp trong thời điểm tạm thời (Photo công chứng).Chứng minh quần chúng. # hoặc Thẻ căn cước công dân (Photo công chứng).02 phân bì thư tất cả dán tem và ghi rõ chúng ta tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng thông minh của thí sinh ở trong phần người nhận (Để nhà trường gởi giấy báo về).Giấy ghi nhận ưu tiên (nếu có).- cách tiến hành 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học của bộ Giáo dục và Đào chế tạo ra và xét học tập bạ lớp 10, lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12.
Học bạ trung học phổ thông (Photo công chứng).Bằng xuất sắc nghiệp hoặc Giấy bệnh nhận tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời (Photo công chứng).Chứng minh quần chúng. # hoặc Thẻ căn cước công dân (Photo công chứng).02 bì thư bao gồm dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại thông minh của thí sinh tại đoạn người thừa nhận (Để bên trường gởi giấy báo về).Giấy ghi nhận ưu tiên (nếu có).3. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.Xem thêm: 15 Dấu Hiệu Khi Con Trai Thích Và Yêu Thầm Con Gái, Dấu Hiệu Con Trai Thích Bạn
4. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào cả nước.5. Cách thức tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
- cách thức 1: Xét tuyển học tập bạ trung học phổ thông.
- cách làm 2: Xét tuyển sỹ tử theo công dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo các tổ đúng theo môn xét tuyển từng ngành học.
Theo hình thức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.- phương thức 3: Xét tuyển thí sinh theo hiệu quả điểm bài thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2022.
Điều kiện xét tuyển: điểm bài thi review năng lực ĐHQG – tp hcm từ 600 điểm trở lên.- cách thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học của bộ Giáo dục & Đào tạo và xét học bạ lớp 10, lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12.
5.2. Chính sách ưu tiên và xét tuyển thẳng
Theo quy định tuyển sinh đại học của cỗ Giáo dục & Đào tạo.6. Học tập phí
Mức ngân sách học phí của Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp hồ chí minh năm 2020 như sau:
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp hồ chí minh như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||||
Học bạ | THPT Quốc gia | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Điểm chuẩn HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 | Điểm chuẩn chỉnh HB cả năm lớp 12 | |
Quản trị kinh doanh | 64 | 19 | 22 | 21 | 23,75 | 22,50 | 23,0 | 26,0 | 26,75 |
Kinh doanh quốc tế | 60 | 18 | 20 | 21 | 23,50 | 22 | 23,50 | 26,0 | 26,50 |
Tài thiết yếu Ngân hàng | 62 | 18 | 20 | 21 | 22,75 | 21,50 | 23,50 | 25,50 | 26,50 |
Kế toán | 62 | 18 | 20 | 21 | 22,75 | 21,50 | 23,50 | 25,50 | 26,0 |
Công nghệ Sinh học | 60 | 16,05 | 16,50 | 20 | 16,50 | 20 | 21,0 | 22,0 | 22,0 |
Công nghệ chế tạo máy | 54 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 17,25 | 20,0 | 22,50 |
Công nghệ nghệ thuật Cơ năng lượng điện tử | 54 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 21,0 | 21,25 | 23,0 |
Công nghệ Thực phẩm | 66 | 20,25 | 22,50 | 23 | 24 | 24 | 22,50 | 27,0 | 27,50 |
Đảm bảo unique & ATTP | 60 | 16,55 | 17 | 21 | 18 | 22 | 20,50 | 24,0 | 24,50 |
Công nghệ Thông tin | 62 | 16,50 | 19 | 21 | 22,50 | 21,50 | 23,50 | 25,0 | 26,50 |
An toàn thông tin | 54 | 15,05 | 15 | 19 | 16 | 19 | 22,25 | 21,25 | 23,0 |
Công nghệ nghệ thuật Hóa học | 60 | 16,10 | 16 | 19 | 16 | 19 | 17,25 | 22,25 | 23,0 |
Công nghệ trang bị liệu | 54 | 15,10 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16,0 | 20,0 | 20,0 |
Công nghệ chế tao Thủy sản | 54 | 15 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16,0 | 20,0 | 20,0 |
Khoa học thủy sản | 54 | 15,60 | 17 | 18 | 16 | 18 | |||
Công nghệ chuyên môn Điện - Điện tử | 58 | 16 | 16 | 19 | 17 | 19 | 21,0 | 21,25 | 23,50 |
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa | 54 | 16 | 16 | 19 | 17 | 19 | 21,0 | 21,50 | 23,50 |
Công nghệ chuyên môn Môi trường | 54 | 16,05 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16,0 | 20,0 | 21,0 |
Công nghệ dệt, may | 58 | 16,50 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19,75 | 20,0 | 21,0 |
Khoa học bồi bổ và Ẩm thực | 58 | 17 | 17 | 20 | 16,50 | 20,50 | 16,50 | 22,25 | 22,50 |
Khoa học bào chế Món ăn | 58 | 16,50 | 16,50 | 20 | 16,50 | 20,50 | 16,50 | 22,25 | 22,50 |
Quản trị Dịch vụ du ngoạn và Lữ hành | 60 | 18 | 19 | 21,5 | 22,50 | 22 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ thương mại ăn uống | 62 | 20 | 22 | 21,5 | 22,50 | 22 | 22,50 | 24,0 | 24,50 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | 54 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16,0 | 21,0 | 21,0 |
Ngôn ngữ Anh | 64 | 19,75 | 22 | 21,5 | 23,50 | 22 | 23,50 | 25,50 | 25,75 |
Luật ghê tế | 60 | 17,05 | 19 | 21 | 21,50 | 21,50 | 23,0 | 24,50 | 25,25 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20,50 | 20 | 23 | 22 | 24,0 | 25,50 | 25,75 | ||
Quản trị khách sạn | 18 | 20 | 22,50 | 21 | 22,50 | 25,0 | 25,0 | ||
Marketing | 24 | 22 | 24,0 | 26,50 | 27,50 | ||||
Quản trị marketing thực phẩm | 20 | 20 | 21,75 | 22,75 | 23,50 | ||||
Kỹ thuật nhiệt | 16 | 18 | 17,50 | 20,0 | 20,0 | ||||
Kinh doanh thời trang và dệt may | 16 | 18 | 19,75 | 20,0 | 21,0 | ||||
Quản lý năng lượng | 16 | 18 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
Kỹ thuật hóa phân tích | 16 | 18 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


