Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 và SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE (unspecified) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
Announced | 2014, June. Released 2014, July | 2015, March 01. Released 2015, March 09 | |
Status | Discontinued | Discontinued |
Dimensions | 146.4 x 70.6 x 9.4 milimet (5.76 x 2.78 x 0.37 in) | 144.6 x 69.7 x 9.6 mm (5.69 x 2.74 x 0.38 in) | |
Weight | 160 g (5.64 oz) | 157 g (5.54 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum back, aluminum frame | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM |
Type | Super LCD3 | Super LCD3 | |
Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.7% screen-to-body ratio) | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~68.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
OS | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable lớn 4.4.4 (KitKat), Sense UI 6 | Android 5.0 (Lollipop), upgradable lớn 7.0 (Nougat), Sense UI 7 | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 (28 nm) | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 (20 nm) | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57) | |
GPU | Adreno 330 | Adreno 430 |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
Internal | 16GB 2GB RAM | 32GB 3GB RAM | |
eMMC 5.0 | eMMC 5.0 |
Modules | 4 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3", 2µm, AF4 MP, (depth) | 20 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/2.4", 1.2µm, AF | |
Features | HDR, panorama, dual-LED dual-tone flash | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p Bạn đang xem: Htc one m9 specs & speed 120fps, HDR, stereo sound rec. |
Modules | 5 MP | 4 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3", 2µm | |
Features | HDR | HDR | |
Video | 1080p Xem thêm: Nhạt Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ, Nhạt Nhẽo In English 30fps |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
Bluetooth | 4.0, A2DP, aptX | 4.1, A2DP, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (market/operator dependent) | Yes | |
Infrared port | Yes | Yes | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB On-The-Go | microUSB 2.0 (MHL 3.0 TV-out), USB On-The-Go |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Type | Li-Po 2600 mAh, non-removable | Li-Po 2840 mAh, non-removable | |
Charging | Fast charging 18WQuick Charge 2.0 | ||
Stand-by | Up to lớn 391 h (2G) / Up to lớn 402 h (3G) | ||
Talk time | Up to 25 h đôi mươi min (2G) / Up to 21 h 50 min (3G) |
Colors | Gunmetal Gray, Glacial Silver, Amber Gold | Gunmetal Gray, Amber Gold, Silver/Rose gold, Gold/Pink, Pink | Models | One_M8 dual sim | One M9, M9u, 0PJA2, HTC6535LVW, M9pw, M9, 0PJA10 |
Price | About 300 EUR | About 360 EUR |
Performance | Basemark OS II 2.0: 1365Basemark X: 19848 | ||
Display | Contrast ratio: 1221:1 (nominal), 2.334 (sunlight) | ||
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 64dB / Ring 76dB | ||
Audio quality | Noise -94.8dB / Crosstalk -93.7dB | ||
Battery life | 62h endurance rating | ||

HomeNewsReviewsCompareCoverageGlossaryFAQRSS feedYoutubeFacebookTwitterInstagram
© 2000-2022 chungcudatviet.net sản phẩm điện thoại versionAndroid appToolsContact usMerch storePrivacy Terms of useChange Ad ConsentDo not sell my data